- forgózsámolyos vasúti daru, EDK 300/5-78 (TAKRAF)
SK-ZSR
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Bajcs)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Bajcs)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Bajcs)
SK-ZSR 99 56 9551 221-1 (Zólyom)
SK-ZSR 99 56 9551 221-1 (Zólyom)
SK-ZSR 99 56 9551 221-1 (Zólyom)
SK-ZSR 99 56 9551 221-1 (Zólyom)
SK-ZSR 99 56 9551 221-1 (Zólyom)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 221-1 (Zólyom)
SK-ZSR 99 56 9551 221-1 (Zólyom)SK-ZSR 99 56 9551 221-1 (Zólyom)
SK-ZSR 99 56 9551 221-1 (Zólyom)
SK-ZSR 99 56 9551 221-1 (Zólyom)
SK-ZSR 99 56 9551 221-1 (Zólyom)
SK-ZSR 99 56 9551 221-1 (Zólyom)
Kbkks (kéttengelyes pőrekocsi)
SK-ZSR 44 56 3401 001-8 (Kbkks) (Zólyom)
SK-ZSR 99 56 9551 221-1 (Zólyom)
SK-ZSR 99 56 9551 221-1 (Zólyom)
Yp, vasúti pályafenntartási jármű
H-MÁV
H-MÁV 99 55 9551 261-8
H-MÁV 99 55 9551 261-8H-MÁV 99 55 9551 261-8
H-MÁV 99 55 9551 261-8
H-MÁV 99 55 9551 261-8
H-MÁV 99 55 9551 261-8
Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面



Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése