2024. november 19., kedd

9770, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

ÖBB

ÖBB 80 81 9770 667-0
ÖBB 80 81 9770 667-0
ÖBB 80 81 9770 667-0
ÖBB 80 81 9770 667-0
ÖBB 80 81 9770 667-0
ÖBB 80 81 9770 667-0

Vissza a Vasút katalógushoz

9353, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

D-HFW

D-HFW 99 80 9353 002-5
D-HFW 99 80 9353 002-5
D-HFW 99 80 9353 002-5
D-HFW 99 80 9353 002-5

A-RTS:

A.RTS 99 81 9353 039-6
A.RTS 99 81 9353 039-6
A.RTS 99 81 9353 039-6
A.RTS 99 81 9353 039-6

Vissza a Vasút katalógushoz

9552, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

D-HFW

D-HFW 99 80 9552 047-9
D-HFW 99 80 9552 047-9
D-HFW 99 80 9552 047-9
D-HFW 99 80 9552 047-9

Vissza a Vasút katalógushoz

2024. január 7., vasárnap

2024. január 6., szombat

9798, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Yp

H-MKERT

H-MKERT 84 55 979 8013-3
H-MKERT 84 55 979 8013-3
H-MKERT 84 55 979 8013-3
H-MKERT 84 55 979 8013-3
H-MKERT 84 55 979 8013-3

Vissza a Vasút katalógushoz

9929, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

SK-ZSR

SK-ZSR 605699292278 (Bajcs)
SK-ZSR 605699292278 (Bajcs)
SK-ZSR 605699292278 (Bajcs)
SK-ZSR 605699292278 (Bajcs)

Vissza a Vasút katalógushoz

2024. január 5., péntek

9551, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

SK-ZSR

SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Bajcs)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Bajcs)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Bajcs)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)
SK-ZSR 99 56 9551 018-1 (Párkány)

Vissza a Vasút katalógushoz

9770, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz ÖBB ÖBB 80 81 9770 667-0 ÖBB 80 81 9770 667-0 ÖBB 80 81 9770 667-0 ÖBB 80 81 9770 667-0 ÖBB 80 81 9770 667-0 ÖBB...